
Nye udbudstal fra Boligsiden viser, at der var færre ejerlejligheder til salg ved indgangen til oktober sammenlignet med måneden forinden. Se udviklingen i lejlighedsudbuddet i landets største byer og for udvalgte postnumre her.
Der var i alt 7.855 ejerlejligheder til salg i Danmark ved indgangen til oktober, viser Boligsidens nye udbudstal.
Det er 2,7 procent færre ejerlejligheder til salg, end der var for en måned siden. Det svarer til 217 færre ejerlejligheder til udbud på landsplan.
”Der er generelt set ikke kommet mange flere boliger til salg i løbet af den seneste måned, hvilket ikke er atypisk, eftersom boligmarkedet som regel plejer at drosle lidt ned i løbet af efteråret og hen mod vinteren,” siger Kasper Fredløv Sonberg, som er boligøkonom og dataanalytiker hos Boligsiden.
”Vi kan se, at der er kommet færre ejerlejligheder til salg i løbet af september i år sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, hvilket kan være årsagen til, at lejlighedsudbuddet er dalet den seneste måned. Der synes nemlig samtidig at være fin gang i lejlighedssalget,” forklarer Kasper Fredløv Sonberg yderligere.
Sådan er udviklingen i de største byer
I Københavns Kommune, som har det største marked for ejerlejligheder i Danmark, var der i alt 1.738 lejligheder i udbud i starten af oktober, som er 7,0 procent færre, end der var til salg i primo september.
Kun i Odense Kommune er lejlighedsudbuddet steget den seneste måned, mens det er dalet i Aahus og Frederiksberg Kommuner. I Aalborg Kommune er lejlighedsudbuddet uændret den seneste måned.
For både Aarhus, Odense og Aalborg Kommuner gælder det, at der er flere ejerlejligheder at vælge imellem nu, end der var på samme tidspunkt sidste år.
Anderledes ser det ud for København og Frederiksberg Kommuner, hvor der er henholdsvis 8,8 procent og 31,9 procent færre lejligheder i udbud.
Det er i postnummeret 8000 Aarhus C, at der var flest ejerlejligheder til salg i starten af oktober med 545 styks i udbud. Se den seneste udvikling i lejlighedsudbuddet for udvalgte postnumre i tabellen nedenfor.
Se antallet af ejerlejligheder til salg i de største byer her:
Kommune | Antal lejligheder til salg primo okt. 2024 | Månedlig ændring | Årlig ændring |
---|---|---|---|
Aalborg | 631 | 0,2% | 17,9% |
Aarhus | 921 | -2,5% | 1,8% |
Frederiksberg | 188 | -14,2% | -31,9% |
København | 1.738 | -7,0% | -8,8% |
Odense | 326 | 2,2% | 8,7% |
Hele landet | 7.855 | -2,7% | 4,8% |
Tabellen viser antallet af ejerlejligheder til salg i primo oktober 2024 for de største bykommuner i Danmark samt hele landet. Dertil fremgår ændringen i procent, når dette sammenholdes med hhv. primo september 2024 (månedlig ændring) og primo oktober 2023 (årlig ændring). Kilde: Boligsiden
Se antallet af ejerlejligheder til salg i de udvalgte postnumre her:
Postnummer | Område | Antal lejligheder til salg primo okt. 2024 | Månedlig ændring | Årlig ændring |
---|---|---|---|---|
1000 | København K | 215 | -4,4% | -7,7% |
1400 | Christianshavn | 116 | -12,1% | 11,5% |
1500 | København V | 245 | -11,2% | -39,4% |
1800 | Frederiksberg C | 84 | -11,6% | -18,4% |
2000 | Frederiksberg | 104 | -16,1% | -39,9% |
2100 | København Ø | 251 | -4,6% | -14,0% |
2150 | Nordhavn | 55 | -16,7% | -37,5% |
2200 | København N | 110 | -4,3% | -9,8% |
2300 | København S | 359 | -7,9% | 9,1% |
2400 | København NV | 36 | -21,7% | -41,0% |
2450 | København SV | 91 | 2,2% | 19,7% |
2500 | Valby | 136 | -6,8% | 34,7% |
2600 | Glostrup | 30 | 20,0% | -14,3% |
2610 | Rødovre | 66 | -7,0% | 20,0% |
2630 | Taastrup | 90 | -9,1% | -2,2% |
2635 | Ishøj | 21 | -4,5% | 10,5% |
2650 | Hvidovre | 38 | -11,6% | 18,8% |
2665 | Vallensbæk Strand | 25 | 13,6% | 177,8% |
2680 | Solrød Strand | 30 | -3,2% | 30,4% |
2700 | Brønshøj | 53 | 10,4% | 76,7% |
2720 | Vanløse | 54 | 1,9% | 20,0% |
2770 | Kastrup | 36 | 16,1% | 44,0% |
2800 | Kongens Lyngby | 85 | -3,4% | 18,1% |
2820 | Gentofte | 43 | 13,2% | -10,4% |
2830 | Virum | 30 | -14,3% | -25,0% |
2840 | Holte | 35 | -12,5% | -20,5% |
2860 | Søborg | 78 | -1,3% | 18,2% |
2870 | Dyssegård | 17 | -10,5% | -32,0% |
2880 | Bagsværd | 18 | -10,0% | -5,3% |
2900 | Hellerup | 110 | -6,8% | -0,9% |
2920 | Charlottenlund | 108 | 17,4% | 3,8% |
2970 | Hørsholm | 60 | -4,8% | 39,5% |
3000 | Helsingør | 118 | 2,6% | 57,3% |
3050 | Humlebæk | 35 | -5,4% | 29,6% |
3400 | Hillerød | 62 | -15,1% | 24,0% |
3460 | Birkerød | 46 | 2,2% | 35,3% |
3520 | Farum | 26 | 30,0% | -18,8% |
4000 | Roskilde | 142 | -4,7% | 20,3% |
4200 | Slagelse | 40 | -2,4% | 48,1% |
4300 | Holbæk | 22 | -21,4% | -12,0% |
4600 | Køge | 132 | -3,6% | 100,0% |
4700 | Næstved | 31 | -13,9% | -26,2% |
5000 | Odense C | 248 | 3,3% | 9,3% |
6000 | Kolding | 54 | -3,6% | -5,3% |
6700 | Esbjerg | 159 | 0,6% | 16,1% |
7000 | Fredericia | 67 | 6,3% | 24,1% |
7100 | Vejle | 162 | 10,2% | 44,6% |
7400 | Herning | 90 | 4,7% | 63,6% |
8000 | Aarhus C | 545 | -3,0% | -5,9% |
8200 | Aarhus N | 88 | -7,4% | 1,1% |
8230 | Åbyhøj | 60 | 7,1% | 36,4% |
8240 | Risskov | 51 | -7,3% | 4,1% |
8260 | Viby J | 68 | 4,6% | 25,9% |
8600 | Silkeborg | 92 | 0,0% | 16,5% |
8660 | Skanderborg | 44 | 29,4% | -8,3% |
8700 | Horsens | 97 | 0,0% | -2,0% |
8800 | Viborg | 100 | 5,3% | 58,7% |
8900 | Randers C | 102 | 4,1% | 34,2% |
8920 | Randers NV | 55 | 7,8% | 41,0% |
9000 | Aalborg | 465 | -0,6% | 21,4% |
9400 | Nørresundby | 118 | 1,7% | 8,3% |
Tabellen viser antallet af ejerlejligheder til salg i primo oktober 2024 for de udvalgte postnumre. Dertil fremgår ændringen i procent, når dette sammenholdes med hhv. primo september 2024 (månedlig ændring) og primo oktober 2023 (årlig ændring). Kilde: Boligsiden