
Nye tal fra Boligsidens Markedsindeks viser, at lejlighedspriserne mod forventning ikke faldt fra januar til februar i år. Se her, hvordan priserne har udviklet sig i de af landets postnumre, hvor markedet for ejerlejligheder er størst.
Den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i Danmark endte på 34.301 kroner per kvadratmeter i februar måned. Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks.
Det er 0,1 procent til forskel fra lejlighedspriserne fra januar måned, hvilket er en overraskende udvikling lyder det fra Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
”Fra december sidste år til januar i år viste vores tal et mærkbart prisfald for ejerlejligheder. Det var også den forventede reaktion ovenpå de nye boligskatteændringer, som trådte i kraft ved årsskiftet, og som overordnet set har medført store boligskattestigninger på ejerlejlighedsmarkedet,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
”Den forhøjede boligskat betyder nemlig, at nye lejlighedskøbere kommer til at sidde dyrere i boligen, hvilket de alt andet lige vil forsøge at blive kompenseret for i form af en lavere pris for selve lejligheden. Og derfor forventede vi også, at lejlighedspriserne fortsat ville falde et godt stykke ind i 2024. Af den grund overrasker det, at vi allerede nu ser en stagnation i lejlighedspriserne,” fortsætter hun.
LÆS OGSÅ: Lejlighedspriser overrasker: Ingen prisfald i februar
Her stiger og falder lejlighedspriserne
Det er hovedstadsområdet og Aarhus, der er de primære drivkræfter bag den seneste udvikling i lejlighedspriserne.
For både Frederiksberg, Aarhus og Københavns kommuner er der nemlig et positivt fortegn på prisudviklingen for ejerlejligheder fra januar til februar på henholdsvis 1,2 procent, 0,6 procent og 0,2 procent.
”Det er især i hovedstadsområdet, at boligskatterne for ejerlejligheder er steget fra 2024, og derfor er det også opsigtsvækkende, at prisfaldene foreløbigt er aftaget her, og at der endda er tale om stigende lejlighedspriser på Frederiksberg fra januar til februar,” siger Birgit Daetz og tilføjer:
”Den primære forklaring er, at udbuddet af ejerlejligheder ligger på et forholdsvist lavt niveau – især på Frederiksberg, som jo også er en lille kommune målt på areal. Et lavt udbud gør, at sælgerne bliver mere forhandlingsstærke, mens køberne i højere grad må give sig på deres krav til boligens pris. På den måde holder udbuddet hånden under lejlighedspriserne på trods af de nye boligskatter.”
Zoomer vi yderligere ind og ser på udviklingen i lejlighedspriserne på postnummerniveau, viser det sig, at priserne er steget for 14 ud af de i alt 37 postnumre, der indgår i Boligsidens opgørelse, fra januar til februar måned.
I otte postnumre er priserne uændret i perioden, mens der er tale om en negativ prisudvikling for de resterende postnumre.
Se prisudviklingen for ejerlejligheder i udvalgte postnumre her:
Postnummer | Område | Salgspris feb. 2023 (kr. pr. kvm.) | Salgspris jan. 2024 (kr. pr. kvm.) | Salgspris feb. 2024 (kr. pr. kvm.) | Årlig ændring | Månedlig ændring |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 | København K | 58.419 | 60.352 | 60.673 | 3,90% | 0,50% |
1500 | København V | 56.492 | 61.384 | 60.604 | 7,30% | -1,30% |
1800 | Frederiksberg C | 57.718 | 61.563 | 62.222 | 7,80% | 1,10% |
2000 | Frederiksberg | 47.111 | 52.519 | 53.249 | 13,00% | 1,40% |
2100 | København Ø | 52.246 | 55.942 | 56.137 | 7,40% | 0,30% |
2150 | Nordhavn | Data mangler | 68.465 | 69.879 | Data mangler | 2,10% |
2200 | København N | 48.384 | 52.834 | 53.408 | 10,40% | 1,10% |
2300 | København S | 42.681 | 46.579 | 46.719 | 9,50% | 0,30% |
2400 | København NV | 37.244 | 42.590 | 42.276 | 13,50% | -0,70% |
2450 | København SV | 47.811 | 56.237 | 55.984 | 17,10% | -0,40% |
2500 | Valby | 38.706 | 43.421 | 43.335 | 12,00% | -0,20% |
2610 | Rødovre | 31.869 | 31.990 | 32.842 | 3,10% | 2,70% |
2630 | Taastrup | 22.882 | 25.350 | 25.785 | 12,70% | 1,70% |
2635 | Ishøj | 24.031 | Data mangler | 24.074 | 0,20% | Data mangler |
2650 | Hvidovre | 28.586 | 31.367 | 32.115 | 12,30% | 2,40% |
2700 | Brønshøj | 29.303 | 31.982 | 32.527 | 11,00% | 1,70% |
2720 | Vanløse | 36.800 | 39.015 | 38.134 | 3,60% | -2,30% |
2800 | Kongens Lyngby | 36.495 | 40.732 | 40.395 | 10,70% | -0,80% |
2820 | Gentofte | 31.147 | 35.307 | 37.078 | 19,00% | 5,00% |
2840 | Holte | Data mangler | 37.749 | 36.293 | Data mangler | -3,90% |
2860 | Søborg | 31.350 | 32.940 | 32.594 | 4,00% | -1,10% |
2880 | Bagsværd | Data mangler | 31.023 | 31.125 | Data mangler | 0,30% |
2900 | Hellerup | Data mangler | 56.316 | 59.658 | Data mangler | 5,90% |
2920 | Charlottenlund | 48.853 | 45.698 | 45.358 | -7,20% | -0,70% |
3000 | Helsingør | 22.169 | 27.237 | 25.288 | 14,10% | -7,20% |
3400 | Hillerød | 26.780 | 27.707 | 27.748 | 3,60% | 0,10% |
4000 | Roskilde | 28.851 | 31.563 | 31.577 | 9,40% | 0,00% |
4600 | Køge | 28.309 | 34.786 | 33.838 | 19,50% | -2,70% |
4700 | Næstved | 13.887 | 14.503 | 14.829 | 6,80% | 2,20% |
5000 | Odense C | 22.837 | 24.123 | 23.579 | 3,20% | -2,30% |
6700 | Esbjerg | 19.969 | 17.936 | 18.052 | -9,60% | 0,60% |
7100 | Vejle | 19.355 | 23.344 | 22.606 | 16,80% | -3,20% |
7400 | Herning | Data mangler | 17.187 | 16.119 | Data mangler | -6,20% |
8000 | Aarhus C | 41.202 | 42.416 | 42.379 | 2,90% | -0,10% |
8200 | Aarhus N | 34.875 | 34.827 | 34.366 | -1,50% | -1,30% |
9000 | Aalborg | 22.004 | 20.278 | 19.810 | -10,00% | -2,30% |
9400 | Nørresundby | 22.411 | 22.142 | 22.253 | -0,70% | 0,50% |
Tabellen viser den gennemsnitlige salgspris for ejerlejligheder i hhv. februar 2023, januar 2024 og februar 2024 i de udvalgte postnumre. Dertil fremgår ændringen i procent, når salgspriserne for februar 2023 sammenholdes med februar 2024 (årlig ændring) og salgspriserne for januar 2024 sammenholdes med februar 2024 (månedlig ændring). Tabellen indeholder kun postnumre, hvor der er blevet solgt tilstrækkeligt med ejerlejligheder i minimum to af de pågældende perioder til at kunne udregne prisstatistik. Læs mere om, hvordan Boligsiden beregner salgspriser her. Kilde: Boligsiden