
En ny opgørelse fra Boligsiden viser, hvor mange af de billigste huse til salg, man kan købe for samme pris, som det dyreste hus i udbud koster i hver kommune i Danmark.
Hvis du skulle købe et hus, ville du så helst købe ét enkelt hus eller 60 forskellige huse?
Det spørgsmål er næppe aktuelt for langt de fleste huskøbere, men hvis drømmen er at få så mange huse som muligt for den samme pris, som ét hus koster, så kan man med fordel tage på husjagt i Hjørring Kommune.
Her er det dyreste hus til salg nemlig udbudt til 21.950.000 kroner. Og for samme pris kan man altså købe 60 af de billigste huse til salg i kommunen.
Kan man nøjes med 56 huse for samme pris, som det dyreste hus koster, så kan man udvide boligsøgningen til Esbjerg, Silkeborg eller Viborg kommuner.
Her kan de 56 billigste huse til salg i erhverves for henholdsvis knap 37 millioner kroner, 35 millioner kroner og 28 millioner kroner, som er prisen for de dyreste huse til salg i de førnævnte kommuner.
”Det er klart, at de færreste har brug for 60 forskellige huse at boltre sig på, men det er alligevel sjovt at se, hvor langt pengene kan række, hvis man ændrer sine krav til husjagten,” siger Birgit Daetz, som er boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
”Her er det værd at huske, at opgørelser som denne typisk går hånd i hånd med spørgsmålet om kvalitet eller kvantitet. De dyreste huse, som er udbudt i kommunerne, vil jo som oftest også være de huse, som har en attraktiv beliggenhed, mange kvadratmeter, og som typisk er opført i nyere og mere luksuriøse materialer. Omvendt vil de billigste huse til salg ofte være mindre, de vil måske være placeret på mindre attraktive adresser, og så er de formentlig også i dårligere stand,” tilføjer hun.
Se tal for din kommune her:
Kommune | Udbudspris på den dyreste bolig til salg (kr.) | Antal billigste huse til salg, som kan købes for samme pris som det dyreste hus til salg |
---|---|---|
Hjørring | 21.950.000 | 60 |
Esbjerg | 36.995.000 | 56 |
Silkeborg | 35.000.000 | 56 |
Viborg | 28.000.000 | 56 |
Frederikshavn | 15.495.000 | 41 |
Vejle | 25.000.000 | 41 |
Aalborg | 19.800.000 | 39 |
Ikast-Brande | 24.500.000 | 39 |
Jammerbugt | 13.500.000 | 36 |
Middelfart | 19.500.000 | 34 |
Kerteminde | 28.500.000 | 33 |
Lemvig | 10.500.000 | 30 |
Ringkøbing-Skjern | 12.800.000 | 30 |
Brønderslev | 9.995.000 | 29 |
Aarhus | 42.000.000 | 28 |
København | 100.000.000 | 28 |
Lolland | 9.500.000 | 28 |
Randers | 11.495.000 | 28 |
Rudersdal | 120.000.000 | 28 |
Syddjurs | 14.500.000 | 28 |
Holstebro | 12.400.000 | 27 |
Thisted | 7.650.000 | 27 |
Favrskov | 14.995.000 | 26 |
Kolding | 16.995.000 | 26 |
Sønderborg | 11.000.000 | 26 |
Herning | 13.500.000 | 25 |
Svendborg | 15.000.000 | 25 |
Haderslev | 9.995.000 | 24 |
Holbæk | 18.000.000 | 23 |
Faaborg-Midtfyn | 9.995.000 | 22 |
Bornholm | 12.000.000 | 21 |
Hørsholm | 79.500.000 | 21 |
Rebild | 7.998.000 | 21 |
Slagelse | 13.995.000 | 21 |
Aabenraa | 9.950.000 | 20 |
Odense | 18.500.000 | 20 |
Vordingborg | 9.945.000 | 20 |
Tønder | 7.595.000 | 19 |
Varde | 7.995.000 | 19 |
Assens | 7.495.000 | 18 |
Guldborgsund | 6.700.000 | 18 |
Lyngby-Taarbæk | 100.000.000 | 18 |
Mariagerfjord | 6.495.000 | 18 |
Skive | 5.250.000 | 18 |
Vesthimmerlands | 4.750.000 | 18 |
Hedensted | 9.995.000 | 17 |
Kalundborg | 9.995.000 | 17 |
Odsherred | 12.000.000 | 17 |
Skanderborg | 16.500.000 | 17 |
Vejen | 6.995.000 | 17 |
Fredericia | 15.750.000 | 16 |
Morsø | 5.395.000 | 16 |
Horsens | 9.495.000 | 15 |
Langeland | 5.000.000 | 15 |
Næstved | 8.000.000 | 15 |
Gentofte | 95.000.000 | 14 |
Norddjurs | 5.200.000 | 14 |
Sorø | 9.995.000 | 14 |
Struer | 4.995.000 | 14 |
Ærø | 8.995.000 | 14 |
Nordfyns | 5.500.000 | 13 |
Nyborg | 6.495.000 | 13 |
Gribskov | 20.000.000 | 12 |
Halsnæs | 14.800.000 | 11 |
Køge | 15.000.000 | 11 |
Samsø | 8.500.000 | 11 |
Stevns | 9.675.000 | 11 |
Gladsaxe | 34.500.000 | 10 |
Helsingør | 25.000.000 | 10 |
Hillerød | 19.995.000 | 10 |
Odder | 7.950.000 | 10 |
Billund | 5.995.000 | 9 |
Frederikssund | 12.500.000 | 9 |
Solrød | 25.000.000 | 9 |
Faxe | 6.350.000 | 8 |
Fredensborg | 23.500.000 | 8 |
Roskilde | 12.995.000 | 8 |
Allerød | 19.995.000 | 7 |
Egedal | 18.500.000 | 7 |
Greve | 20.900.000 | 7 |
Lejre | 9.395.000 | 7 |
Dragør | 25.500.000 | 6 |
Ringsted | 6.000.000 | 6 |
Frederiksberg | 53.000.000 | 4 |
Furesø | 14.995.000 | 4 |
Hvidovre | 13.995.000 | 4 |
Høje-Taastrup | 8.495.000 | 4 |
Ishøj | 10.995.000 | 4 |
Læsø | 2.595.000 | 4 |
Fanø | 4.598.000 | 3 |
Glostrup | 9.995.000 | 3 |
Herlev | 12.000.000 | 3 |
Rødovre | 12.695.000 | 3 |
Tårnby | 11.250.000 | 3 |
Albertslund | 6.250.000 | 2 |
Ballerup | 8.995.000 | 2 |
Brøndby | 7.995.000 | 2 |
Vallensbæk | 6.995.000 | 2 |
Datagrundlaget for nærværende artikel er trukket den 19. juli 2024, og artiklen baserer sig således på baggrund af de huse, der var i udbud pågældende tidspunkt. Kilde: Boligsiden