
Nye juni-tal fra Boligsidens Markedsindeks viser, at landsgennemsnittet for huspriserne steg med 3,5 procent i første halvår af 2024. Her kan du se prisudviklingen for huse i din kommune.
Villaer og rækkehuse i Danmark blev i gennemsnit solgt for 17.408 kroner per kvadratmeter i juni måned, som er 0,5 procent mere end i maj. Det viser nye tal fra Boligsidens Markedsindeks.
Det betyder, at et gennemsnitligt hus på 150 kvadratmeter nu handles for lidt over 2,6 millioner kroner.
Landsgennemsnittet for huspriserne er nu steget i samtlige måneder af 2024, og med de nye salgspriser for juni er det nu muligt at sætte punktum for prisudviklingen i årets første halvår.
Og tager vi de briller på, viser det sig, at huspriserne i Danmark er steget med 3,5 procent fra december sidste år til juni i år. Det svarer til, at gennemsnits huset på 150 kvadratmeter er steget med knap 90.000 kroner i værdi i løbet af årets første halvår.
”December er i udgangspunktet en sløj måned på boligmarkedet sammenlignet med juni, så dele af prisstigningerne for første halvår hænger også sammen med sæson,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden, og fortsætter:
”Hvad, der er anderledes denne gang, er dog, at 2024 startede med nye ændringer i boligskatten, som blandt andet skabte nogle forskydninger på boligmarkedet – særligt i de områder, hvor boligskatterne nu er steget. Her så vi nemlig øget aktivitet i slutningen af 2023, fordi der i de områder var stor interesse for at opnå den såkaldte skatterabat. Da muligheden for skatterabat ophørte i takt med årsskiftet, droslede aktiviteten også betydeligt ned ved årets begyndelse.”
”Det varede dog ikke længe, før optimismen på boligmarkedet igen var at spore, og priserne atter begyndte at stige – endda så meget, at salgsprisen for blandt andet huse nu ikke er set højere siden sommeren 2022. Forklaringen er, at økonomien i de danske husholdninger generelt set har det godt, mens renterne nu også er faldet. Det gør, at mange både har mod på og mulighed for at købe ny bolig, som har en positiv effekt på boligpriserne.”
Stigende huspriser i alle regioner
Det gælder for alle regioner, at huspriserne er steget i løbet af årets første halvår. Den største procentmæssige stigning er at finde i Region Nordjylland, hvor den halvårlige prisstigning for huse lyder på 8,3 procent.
Målt i kroner og ører er det dog i Region Hovedstaden, at huspriserne er steget mest i perioden.
Således er gennemsnitshuset på 150 kvadratmeter steget med over 200.000 kroner i værdi i Region Hovedstaden fra december sidste år til juni i år. For samme eksempel lyder værdiforøgelsen på lidt over 128.000 kroner i Region Nordjylland.
Se prisudviklingen for huse i regionerne her:
Region | Salgspris juni 2024 (kr. pr. kvm.) | Halvårlig ændring (pct.) | Prisændring gns. hus på 150 kvm. 1. halvår 2024 (kr.) |
---|---|---|---|
Region Hovedstaden | 33.542 | 4,1% | 200.100 |
Region Midtjylland | 14.721 | 1,2% | 25.650 |
Region Nordjylland | 11.201 | 8,3% | 128.400 |
Region Sjælland | 15.347 | 4,4% | 97.650 |
Region Syddanmark | 12.187 | 2,4% | 42.150 |
Hele landet | 17.408 | 3,5% | 89.250 |
Tabellen viser den gennemsnitlige salgspris for villaer og rækkehuse i juni 2024 i regioner i Danmark samt hele landet. Dertil fremgår ændringen i procent, når dette sammenholdes med december 2023 (halvårlig ændring) samt prisændringen i kroner, når prisen for et gennemsnitligt hus på 150 kvadratmeter i december 2023 sammenholdes med prisen for et tilsvarende hus i juni 2024 (Prisændring gns. hus på 150 kvm. 1. halvår 2024). Kilde: Boligsiden
Her er huspriserne steget mest
Zoomer vi ind på prisudviklingen for huse i landets kommuner, er der tale og prisstigninger for 71 kommuner fra december sidste år til juni i år.
I to kommuner er priserne uændret i perioden, mens de er faldet i 20 kommuner. I de resterende kommuner er der ikke solgt tilstrækkeligt i de målte perioder til at kunne beregne prisstatistik.
Også for kommunerne går turen til hovedstaden for at finde den største prisstigning for husene i løbet af første halvår 2024 målt på kroner og ører. Her er et gennemsnitligt hus på 150 kvadratmeter nemlig steget med intet mindre end 500.000 kroner fra december sidste år til juni i år.
Se prisudviklingen for huse i kommunerne her:
Kommune | Salgspris juni 2024 (kr. pr. kvm.) | Halvårlig ændring (pct.) | Prisændring for gns. hus på 150 kvm. 1. halvår 2024 (kr.) |
---|---|---|---|
København | 53.424 | 6,7% | 504.000 |
Ballerup | 31.464 | 9,2% | 398.250 |
Tårnby | 35.678 | 7,8% | 389.100 |
Stevns | 16.367 | 17,5% | 365.250 |
Hvidovre | 35.351 | 7,1% | 352.950 |
Gentofte | 59.556 | 4,0% | 340.350 |
Jammerbugt | 10.400 | 27,9% | 339.900 |
Glostrup | 29.612 | 8,2% | 334.950 |
Gladsaxe | 40.986 | 5,7% | 330.750 |
Sorø | 13.527 | 18,7% | 319.500 |
Frederikssund | 21.177 | 10,9% | 311.850 |
Allerød | 30.713 | 6,7% | 287.400 |
Fredensborg | 31.877 | 6,0% | 271.500 |
Rebild | 12.887 | 16,0% | 266.550 |
Frederikshavn | 11.440 | 18,2% | 264.150 |
Brøndby | 28.961 | 6,5% | 263.550 |
Halsnæs | 17.618 | 10,8% | 256.950 |
Køge | 23.908 | 7,3% | 242.550 |
Langeland | 7.094 | 26,3% | 221.400 |
Silkeborg | 17.747 | 9,0% | 220.350 |
Lyngby-Taarbæk | 48.763 | 3,0% | 213.750 |
Thisted | 9.004 | 18,6% | 211.650 |
Billund | 12.310 | 12,6% | 206.400 |
Gribskov | 20.023 | 6,9% | 193.350 |
Hillerød | 26.837 | 5,0% | 190.500 |
Ikast-Brande | 10.487 | 13,5% | 187.200 |
Lolland | 5.537 | 28,2% | 182.850 |
Nyborg | 11.577 | 11,6% | 180.750 |
Herlev | 32.539 | 3,8% | 180.150 |
Brønderslev | 8.735 | 15,3% | 174.000 |
Hørsholm | 41.068 | 2,7% | 159.600 |
Haderslev | 8.930 | 13,4% | 158.700 |
Næstved | 13.266 | 8,6% | 157.500 |
Holstebro | 11.952 | 9,4% | 154.200 |
Morsø | 7.731 | 15,1% | 152.100 |
Aalborg | 16.579 | 6,4% | 150.300 |
Syddjurs | 13.080 | 8,2% | 148.500 |
Guldborgsund | 8.570 | 12,7% | 144.900 |
Odsherred | 10.133 | 8,9% | 124.800 |
Holbæk | 16.351 | 5,1% | 118.650 |
Albertslund | 24.824 | 3,3% | 118.200 |
Egedal | 26.129 | 3,1% | 118.200 |
Dragør | 37.070 | 2,1% | 116.850 |
Slagelse | 11.803 | 7,0% | 116.550 |
Høje-Taastrup | 25.175 | 2,9% | 107.400 |
Roskilde | 27.705 | 2,5% | 100.650 |
Assens | 8.206 | 8,5% | 96.450 |
Favrskov | 14.627 | 4,5% | 95.250 |
Nordfyns | 8.955 | 7,2% | 90.750 |
Faaborg-Midtfyn | 9.590 | 6,3% | 84.900 |
Bornholm | 10.739 | 5,4% | 82.050 |
Kalundborg | 11.053 | 5,1% | 81.150 |
Ringkøbing-Skjern | 8.826 | 6,2% | 77.250 |
Fredericia | 14.038 | 3,5% | 71.550 |
Vallensbæk | 30.310 | 1,6% | 70.950 |
Randers | 11.385 | 4,0% | 66.000 |
Ringsted | 15.589 | 2,9% | 65.400 |
Herning | 11.345 | 3,9% | 64.650 |
Vejen | 8.270 | 4,7% | 56.100 |
Aabenraa | 8.694 | 3,4% | 42.600 |
Hedensted | 10.425 | 2,7% | 40.650 |
Mariagerfjord | 8.584 | 3,2% | 39.600 |
Svendborg | 15.063 | 1,8% | 39.450 |
Kolding | 13.351 | 1,9% | 36.600 |
Varde | 9.704 | 2,4% | 34.500 |
Struer | 7.613 | 2,9% | 32.700 |
Middelfart | 12.839 | 1,7% | 31.500 |
Sønderborg | 10.018 | 2,1% | 31.050 |
Lemvig | 6.422 | 2,5% | 23.700 |
Vejle | 15.063 | 0,9% | 20.250 |
Tønder | 6.053 | 0,9% | 7.950 |
Rudersdal | 42.799 | -0,2% | -9.750 |
Esbjerg | 13.625 | -0,9% | -19.350 |
Rødovre | 35.280 | -0,4% | -19.650 |
Horsens | 13.938 | -1,0% | -20.100 |
Vordingborg | 8.927 | -2,4% | -33.600 |
Kerteminde | 12.240 | -2,3% | -42.450 |
Aarhus | 28.370 | -1,1% | -45.900 |
Norddjurs | 7.411 | -4,3% | -49.350 |
Skive | 6.959 | -4,9% | -53.250 |
Lejre | 18.841 | -2,2% | -62.100 |
Solrød | 28.080 | -1,8% | -78.000 |
Odense | 18.517 | -2,8% | -80.700 |
Greve | 26.846 | -2,1% | -84.600 |
Viborg | 10.624 | -5,7% | -96.300 |
Helsingør | 28.592 | -2,4% | -104.850 |
Hjørring | 8.406 | -7,9% | -107.700 |
Ishøj | 25.086 | -3,8% | -150.300 |
Vesthimmerlands | 7.030 | -12,6% | -151.650 |
Furesø | 35.835 | -2,7% | -151.950 |
Faxe | 12.030 | -9,0% | -179.250 |
Skanderborg | 19.809 | -7,4% | -236.400 |
Odder | 15.358 | -13,3% | -353.850 |
Hele landet | 17.408 | 3,5% | 89.250 |
Tabellen viser den gennemsnitlige salgspris for villaer og rækkehuse i juni 2024 i kommuner i Danmark samt hele landet. Dertil fremgår ændringen i procent, når dette sammenholdes med december 2023 (halvårlig ændring) samt prisændringen i kroner, når prisen for et gennemsnitligt hus på 150 kvadratmeter i december 2023 sammenholdes med prisen for et tilsvarende hus i juni 2024 (Prisændring for gns. hus på 150 kvm. 1. halvår 2024). Kilde: Boligsiden