
Nye handelstal fra Boligsiden viser, at der blev solgt flere huse i februar end i januar måned i år. Samtidig overgår antallet af solgte huse i februar niveauet fra før coronaårene. Se, hvordan det går med hussalget i din kommune her.
Der blev i alt solgt 3.846 villaer og rækkehuse i Danmark i februar måned, viser nye handelstal fra Boligsiden. Det er 18 procent flere solgte huse end i januar måned.
Samtidig viser tallene, at hussalget for februar i år klarede sig bedre end i perioden fra årene før corona, som er den seneste normal på boligmarkedet, vi kan sammenligne med.
Således overgik dette års februar-salg af huse det gennemsnitlige salg for februar måned i årene 2015-2019 med 12 procent.
Det gælder for samtlige fem regioner, at hussalget er steget fra januar til februar i år. Dog stikker Region Hovedstaden ud som den eneste region, hvor hussalget i februar i år ligger under niveauet fra før corona.
”Det springer i øjnene, at der blev solgt 12 procent færre huse i februar i år sammenlignet med perioden før corona i Region Hovedstaden. En del af forklaringen er de nye boligskatter, som siden årsskiftet har lagt en dæmper på boligsalget i flere af de områder, hvor boligskatterne er steget fra 2024,” siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør og boligøkonom hos Boligsiden.
”Men det generelle billede er, at der i langt de flest kommuner blev solgt et fint antal af huse i februar i år, som jo blandt andet skyldes, at boligskatteændringerne har betydet enten lavere eller uændrede boligskatter for langt størstedelen af landet.”
Sådan gik hussalget i februar i landets regioner:
| Region | Antal solgte huse feb. 2024 | Månedlig ændring | Årlig ændring | Ændring ift. før corona |
|---|---|---|---|---|
| Region Hovedstaden | 750 | 18% | 0% | -12% |
| Region Sjælland | 708 | 9% | 19% | 14% |
| Region Nordjylland | 428 | 19% | 3% | 15% |
| Region Midtjylland | 973 | 21% | 19% | 16% |
| Region Syddanmark | 987 | 30% | 19% | 21% |
| Hele landet | 3.846 | 18% | 13% | 12% |
Tabellen viser antallet af solgte villaer og rækkehuse i landets regioner i februar 2024. Dertil fremgår ændringen i procent, når dette sammenlignes med hhv. januar 2024 (månedlig ændring), februar 2023 (årlig ændring) og det gennemsnitlige hussalg i februar måned i årene 2015-2019 (ændring ift. før corona). Kilde: Boligsiden
Her steg og faldt hussalget i februar
Zoomer vi ind og ser på udviklingen i antallet af solgte huse i landets kommuner, fremgår det, at der i 67 kommuner blev solgt flere huse i februar end i januar måned i år.
I én kommune er hussalget uændret i perioden, mens der blev solgt færre huse i 24 kommuner. I de resterende kommuner er der ikke solgt tilstrækkeligt med huse til at indgå i opgørelsen.
Se antallet af solgte huse i din kommune her:
| Kommune | Antal solgte huse feb. 2024 | Månedlig ændring | Årlig ændring | Ændring ift. før corona |
|---|---|---|---|---|
| Albertslund | 17 | 113% | 13% | 39% |
| Allerød | 14 | -18% | -39% | -38% |
| Assens | 42 | 2% | 40% | 34% |
| Ballerup | 18 | -22% | -10% | -26% |
| Billund | 17 | -6% | -29% | -11% |
| Bornholm | 50 | 22% | 9% | 1% |
| Brøndby | 13 | -13% | -19% | -16% |
| Brønderslev | 38 | 31% | 52% | 61% |
| Dragør | 11 | 57% | 57% | 0% |
| Egedal | 43 | 30% | 26% | -8% |
| Esbjerg | 83 | 32% | 4% | 10% |
| Favrskov | 42 | 62% | 20% | 9% |
| Faxe | 32 | 14% | 7% | 23% |
| Fredensborg | 22 | -8% | -12% | -27% |
| Fredericia | 40 | 29% | 25% | 20% |
| Frederikshavn | 40 | 14% | -7% | -5% |
| Frederikssund | 32 | -9% | 7% | -8% |
| Furesø | 35 | 67% | 40% | 21% |
| Faaborg-Midtfyn | 52 | 49% | 18% | 32% |
| Gentofte | 36 | 80% | 9% | -27% |
| Gladsaxe | 26 | 18% | -21% | -19% |
| Greve | 50 | 47% | 43% | 9% |
| Gribskov | 24 | -4% | -17% | -23% |
| Guldborgsund | 54 | 8% | 23% | 14% |
| Haderslev | 50 | 14% | 67% | 75% |
| Halsnæs | 32 | 23% | 10% | 16% |
| Hedensted | 43 | 39% | 39% | 19% |
| Helsingør | 34 | -3% | -15% | -24% |
| Herlev | 11 | 22% | -21% | -26% |
| Herning | 76 | 41% | 17% | 39% |
| Hillerød | 49 | 75% | 23% | 37% |
| Hjørring | 53 | 29% | 4% | 36% |
| Holbæk | 57 | 12% | 19% | 6% |
| Holstebro | 39 | -7% | 0% | 2% |
| Horsens | 65 | -14% | 5% | -8% |
| Hvidovre | 21 | -19% | -25% | -40% |
| Høje-Taastrup | 33 | 14% | -18% | 4% |
| Hørsholm | 25 | 127% | 19% | 13% |
| Ikast-Brande | 30 | -21% | -23% | 21% |
| Jammerbugt | 34 | 13% | -8% | 18% |
| Kalundborg | 52 | 27% | 16% | 67% |
| Kerteminde | 19 | 6% | -17% | 44% |
| Kolding | 54 | -2% | 23% | -11% |
| København | 61 | 2% | 5% | -30% |
| Køge | 52 | 24% | 53% | 21% |
| Langeland | 10 | -17% | -52% | -2% |
| Lejre | 19 | -10% | -37% | -14% |
| Lemvig | 28 | 100% | 367% | 159% |
| Lolland | 48 | 26% | 33% | 42% |
| Lyngby-Taarbæk | 32 | 52% | 14% | 12% |
| Mariagerfjord | 36 | 44% | 3% | 45% |
| Middelfart | 46 | 109% | 64% | 69% |
| Morsø | 15 | 15% | 67% | 47% |
| Norddjurs | 35 | 75% | 67% | 61% |
| Nordfyns | 21 | -13% | -5% | 8% |
| Nyborg | 23 | -15% | 21% | 24% |
| Næstved | 51 | -20% | 4% | -11% |
| Odder | 11 | -21% | -45% | -14% |
| Odense | 158 | 23% | 46% | 35% |
| Odsherred | 26 | -4% | 30% | 5% |
| Randers | 63 | 5% | -9% | 9% |
| Rebild | 23 | -15% | -21% | 5% |
| Ringkøbing-Skjern | 51 | 0% | 16% | 34% |
| Ringsted | 36 | 20% | 80% | 33% |
| Roskilde | 77 | 7% | 40% | 20% |
| Rudersdal | 41 | 21% | 21% | -13% |
| Rødovre | 18 | 100% | -22% | -14% |
| Silkeborg | 90 | 50% | 18% | 29% |
| Skanderborg | 59 | 18% | 11% | 13% |
| Skive | 34 | 79% | 62% | 40% |
| Slagelse | 46 | 5% | -26% | 2% |
| Solrød | 20 | -29% | 82% | -22% |
| Sorø | 18 | -33% | -14% | -21% |
| Stevns | 29 | 81% | 81% | 56% |
| Struer | 18 | 50% | 100% | 25% |
| Svendborg | 36 | -22% | 6% | -6% |
| Syddjurs | 36 | 6% | -3% | 19% |
| Sønderborg | 59 | 55% | 28% | 60% |
| Thisted | 40 | 3% | 18% | 43% |
| Tønder | 43 | 59% | 65% | 107% |
| Tårnby | 24 | 14% | -8% | -12% |
| Vallensbæk | 10 | 25% | 25% | -28% |
| Varde | 47 | 31% | 4% | 64% |
| Vejen | 32 | 3% | 7% | 14% |
| Vejle | 92 | 37% | 12% | 25% |
| Vesthimmerlands | 26 | 37% | 18% | -2% |
| Viborg | 76 | 49% | 19% | 16% |
| Vordingborg | 41 | 21% | 8% | 31% |
| Ærø | 10 | 150% | 25% | 85% |
| Aabenraa | 49 | 4% | 0% | 63% |
| Aalborg | 123 | 24% | -5% | -2% |
| Aarhus | 170 | 13% | 38% | -4% |
Tabellen viser antallet af solgte villaer og rækkehuse i landets kommuner i februar 2024. Dertil fremgår ændringen i procent, når dette sammenlignes med hhv. januar 2024 (månedlig ændring), februar 2023 (årlig ændring) og det gennemsnitlige hussalg i februar måned i årene 2015-2019 (ændring ift. før corona). Tabellen indeholder kun kommuner, hvor der som minimum er solgt 10 huse i februar måned. Kilde: Boligsiden