
Nye handelstal fra Boligsiden viser, at der blev solgte færre ejerlejligheder i Danmark i første kvartal 2024, end der gjorde i fjerde kvartal 2023. Se udviklingen i lejlighedssalget for udvalgte postnumre her.
Der blev i alt solgt 3.553 ejerlejligheder i første kvartal 2024, viser nye handelstal fra Boligsiden.
Dermed blev der solgt 15 procent færre ejerlejligheder på landsplan i årets første kvartal sammenlignet med fjerde kvartal sidste år.
”Som regel stiger antallet af solgte boliger fra fjerde kvartal i et givent år til første kvartal i det nye, efterfølgende år. Det hænger sammen med, at det generelt set plejer at være stille på boligmarkedet i slutningen af et år på grund af blandt andet julehøjtiden, mens aktiviteten løbende stiger i starten af et nyt år og ind i foråret,” siger Birgit Daetz, boligøkonom og kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
”Men de nye boligskatteændringer, som trådte i kraft fra januar i år, vendte op og ned på det typiske handelsmønster. De steder i landet, hvor boligskatterne er steget, så vi nemlig en ekstraordinær høj handelsaktivitet i slutningen af 2023, da dem, som nåede at købe og overtage en bolig før årsskiftet, ikke ville få boligskattestigninger fra 2024 og frem, som viste sig at være yderst eftertragtet.”
”Dermed blev flere af de bolighandler, som vi måske ellers ville se i første kvartal eller senere, fremskudt til fjerde kvartal 2023. Og primært derfor ser vi et samlet boligsalg i årets første kvartal, som dels har taget et dyk fra fjerde kvartal sidste år, og som dels ligger under det niveau, vi typisk har set for første kvartal i tidligere år.”
Der blev i gennemsnit solgt 25 procent færre ejerlejligheder i første kvartal i år sammenlignet med det gennemsnitlige salg i årene før corona, som er den periode, der betragtes som værende den seneste normal på boligmarkedet.
Største fald i lejlighedssalget i hovedstaden
Det gælder for samtlige af landets største byer samt Frederiksberg Kommune, hvor der er den største koncentration af ejerlejligheder i landet, at der blev solgt færre ejerlejligheder i første kvartal i år sammenlignet med fjerde kvartal sidste år.
Det er dog i hovedstadsområdet, at antallet af solgte ejerlejligheder er dalet mest i perioden. Således faldt lejlighedssalget i København og Frederiksberg kommuner med henholdsvis 21 procent og 16 procent siden fjerde kvartal 2023.
”Det er jo især på det københavnske ejerlejlighedsmarked, at vi har set voldsomme stigninger i boligskatterne, og derfor var det også forventeligt, at vi ville se en mærkbar nedgang i lejlighedssalget oven på fjerde kvartal sidste år, hvor der nærmest var tale om panik før lukketid med usædvanligt mange handler,” siger Birgit Daetz.
Se udviklingen i lejlighedssalget i landets største bykommuner her:
Kommune | Antal solgte 1. kvt. 2024 | Ændring fra 4. kvt. 2023 til 1. kvt. 2024 | Ændring ift. før corona |
---|---|---|---|
København | 1.222 | -21% | -24% |
Aarhus | 313 | -7% | -37% |
Frederiksberg | 249 | -16% | -19% |
Aalborg | 132 | -12% | -51% |
Odense | 96 | -5% | -34% |
Hele landet | 3.553 | -15% | -25% |
Tabellen viser antallet af solgte ejerlejligheder i første kvartal 2024 i regioner i Danmark samt hele landet. Dertil fremgår ændringen i procent, når dette sammenholdes med hhv. hussalget i fjerde kvartal 2023 samt det gennemsnitlige salg for første kvartal i årene 2015-2019 før corona. Kilde: Boligsiden
Zoomer vi yderligere ind og ser på udviklingen i lejlighedssalget for de 60 postnumre i landet, hvor der blev solgt flest ejerlejligheder i første kvartal i år, gælder det også for langt størstedelen af dem, at lejlighedssalget tog et dyk sammenlignet med fjerde kvartal sidste år.
Se udviklingen i lejlighedssalget i de udvalgte postnumre her:
Postnummer | Navn | Antal solgte 1. kvt. 2024 | Ændring fra 4. kvt. 2023 til 1. kvt. 2024 | Ændring ift. før corona |
---|---|---|---|---|
1000 | København K | 89 | -12% | -21% |
1400 | Christianshavn | 28 | -38% | -39% |
1500 | København V | 192 | 5% | 54% |
1800 | Frederiksberg C | 78 | -24% | -20% |
2000 | Frederiksberg | 171 | -13% | -18% |
2100 | København Ø | 161 | -35% | -36% |
2150 | Nordhavn | 33 | -30% | -8% |
2200 | København N | 106 | -24% | -23% |
2300 | København S | 259 | -30% | -38% |
2400 | København NV | 81 | 21% | -15% |
2450 | København SV | 73 | -23% | -30% |
2500 | Valby | 96 | -22% | -24% |
2600 | Glostrup | 26 | -16% | -13% |
2610 | Rødovre | 34 | -36% | -50% |
2630 | Taastrup | 57 | -12% | -23% |
2635 | Ishøj | 23 | 53% | 1% |
2650 | Hvidovre | 21 | -38% | -55% |
2665 | Vallensbæk Strand | 22 | 100% | -3% |
2680 | Solrød Strand | 15 | -17% | 0% |
2700 | Brønshøj | 42 | 2% | -16% |
2720 | Vanløse | 50 | -30% | -41% |
2770 | Kastrup | 19 | -53% | -50% |
2800 | Kongens Lyngby | 47 | -24% | -28% |
2820 | Gentofte | 30 | -9% | -3% |
2830 | Virum | 21 | -36% | -20% |
2840 | Holte | 14 | -33% | -42% |
2860 | Søborg | 48 | -8% | -24% |
2870 | Dyssegård | 12 | -61% | -48% |
2880 | Bagsværd | 18 | -28% | -33% |
2900 | Hellerup | 41 | -32% | -23% |
2920 | Charlottenlund | 49 | -18% | -22% |
2970 | Hørsholm | 19 | -37% | -11% |
3000 | Helsingør | 36 | 16% | -27% |
3050 | Humlebæk | 23 | 28% | 6% |
3400 | Hillerød | 42 | 24% | -14% |
3460 | Birkerød | 18 | -5% | -39% |
3520 | Farum | 15 | -6% | -32% |
4000 | Roskilde | 72 | -12% | -25% |
4200 | Slagelse | 20 | 43% | 14% |
4300 | Holbæk | 18 | 50% | 27% |
4600 | Køge | 36 | -8% | -9% |
4700 | Næstved | 36 | -16% | -4% |
5000 | Odense C | 74 | -12% | -36% |
6000 | Kolding | 14 | -7% | -36% |
6700 | Esbjerg | 37 | -5% | -27% |
7000 | Fredericia | 18 | 50% | 2% |
7100 | Vejle | 39 | 56% | -17% |
7400 | Herning | 25 | 14% | -17% |
8000 | Aarhus C | 217 | -9% | -37% |
8200 | Aarhus N | 33 | -18% | -29% |
8240 | Risskov | 18 | 29% | -1% |
8260 | Viby J | 18 | 64% | -18% |
8600 | Silkeborg | 8 | -27% | -56% |
8660 | Skanderborg | 8 | -38% | -57% |
8700 | Horsens | 23 | -30% | -17% |
8800 | Viborg | 13 | 0% | -19% |
8900 | Randers C | 34 | 62% | 39% |
8920 | Randers NV | 14 | 17% | -1% |
9000 | Aalborg | 96 | -14% | -51% |
9400 | Nørresundby | 28 | 27% | -47% |
Tabellen viser antallet af solgte ejerlejligheder i første kvartal 2024 for udvalgte postnumre i Danmark. Dertil fremgår ændringen i procent, når dette sammenholdes med hhv. hussalget i fjerde kvartal 2023 samt det gennemsnitlige salg for første kvartal i årene 2015-2019 før corona. Tabellen indeholder kun de postnumre, hvor der som minimum er solgt otte ejerlejligheder i første kvartal 2024. Kilde: Boligsiden