
I dag træder loven om statsgaranteret lån til boligkøbet i kraft, men hvad er det nu lige, reglerne er? Og hvor i landet er det, du kan få hjælp?
De barslede allerede med det i efteråret, men i starten af juni kom det på plads, at nogle boligkøbere kan få statsgaranti for en del af deres boliglån. Og loven? Den træder i kraft i dag.
Dermed har regeringen rakt en hånd ud til de boligkøbere, der vil bosætte sig i Danmarks billigste områder. Det er nemlig særligt dem, der bliver tilgodeset med dette forslag.
Prøv Boligsidens Låneberegner her.
”Med loven sikrer vi, at det ikke er postnummeret, der afgør, om man kan få et lån eller ej, og vi styrker dermed sammenhængskraften i Danmark. Det er jeg utrolig stolt af. Det har været en mærkesag for mig, så jeg håber, at de, der har oplevet udfordringer med afslag på grund af postnummeret, vil få gavn af statsgarantien. Danmark er for lille et land til store forskelle,” sagde erhvervsminister Simon Kollerup, da loven blev lanceret i starten af juni.
Sådan er reglerne
Er du en af dem, der påtænker at bosætte dig i et landdistrikt, og har du problemer med at få godkendt et boliglån i det område, er den nye ordning måske noget, du skal foreslå dit kreditinstitut og din bank.
Konkret betyder den nye lov nemlig, at du kan få statsgaranti for den del af boliglånet, der ligger mellem 60 og 90 procent af boligens værdi. Dermed garanterer staten altså for en del af den risiko, som kreditinstitutter og banker ikke vil tage, når de afviser at finansiere et boligkøb.
I Landdistrikternes Fællesråd hilser de den nye lov velkommen.
”Mens boligmarkedet i de store byer har buldret derudad, har områder længst væk fra centerbyerne lidt under den modsatte tendens. Man kan sætte nok så meget ind for at vende den udvikling, men indsatsen vil være spildt, når der er tale om, at geografiske områder helt strukturelt er udelukket fra boligmarkedet. Derfor er den nye model en gamechanger for boligmarkedet i landdistrikterne og for de forudsætninger, vi har for at drive udviklingen frem i hele landet,” sagde formand Steffen Damsgaard i en pressemeddelelse.
Her gælder det
Den nye lov gælder for alle boliger i Danmark, der har en handelspris på under 8.000 kroner pr. kvadratmeter.
Og så gælder den yderligere i 227 postnumre i yderområderne, hvis altså boligen har en kvadratmeterpris mellem 8.000 og 10.000 kroner. Du kan se listen over postnumre i bunden af artiklen.
”Den nye lov bidrager til, at færre danskere får nej til at låne til en ejerbolig. Det kan give liv i nogle af de områder, hvor det har været sværest at få ja til et boliglån. Det er godt for sammenhængskraften på boligmarkedet,” siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.
Ordningen har en foreløbig levetid på tre år.
Postnumre omfattet af ordningen:
Postnummer | By |
---|---|
3360 | Liseleje |
3370 | Melby |
3720 | Aakirkeby |
3751 | Østermarie |
3760 | Gudhjem |
3782 | Klemensker |
3790 | Hasle |
4173 | Fjenneslev |
4190 | Munke Bjergby |
4242 | Boeslunde |
4244 | Agersø |
4245 | Omø |
4261 | Dalmose |
4262 | Sandved |
4291 | Ruds Vedby |
4296 | Nyrup |
4470 | Svebølle |
4480 | Store Fuglede |
4490 | Jerslev Sjælland |
4571 | Grevinge |
4572 | Nørre Asmindrup |
4583 | Sjællands Odde |
4592 | Sejerø |
4593 | Eskebjerg |
4735 | Mern |
4772 | Langebæk |
4791 | Borre |
4792 | Askeby |
4793 | BogøBy |
4840 | Nørre Alslev |
4850 | Stubbekøbing |
4863 | Eskilstrup |
4871 | Horbelev |
4872 | Idestrup |
4874 | Gedser |
4880 | Nysted |
4891 | TorebyL |
4892 | Kettinge |
4894 | Øster Ulslev |
4895 | Errindlev |
4900 | Nakskov |
4912 | Harpelunde |
4913 | Horslunde |
4920 | Søllested |
4930 | Maribo |
4941 | Bandholm |
4942 | Askø |
4943 | TorrigL |
4944 | Fejø |
4945 | Femø |
4951 | Nørreballe |
4952 | Stokkemarke |
4953 | Vesterborg |
4960 | Holeby |
4970 | Rødby |
4983 | Dannemare |
4990 | Sakskøbing |
5400 | Bogense |
5450 | Otterup |
5463 | Harndrup |
5464 | Brenderup Fyn |
5471 | Søndersø |
5540 | Ullerslev |
5560 | Aarup |
5592 | Ejby |
5620 | Glamsbjerg |
5631 | Ebberup |
5672 | Broby |
5683 | Haarby |
5771 | Stenstrup |
5772 | Kværndrup |
5853 | Ørbæk |
5854 | Gislev |
5856 | Ryslinge |
5871 | Frørup |
5874 | Hesselager |
5882 | Vejstrup |
5883 | Oure |
5884 | Gudme |
5892 | Gudbjerg Sydfyn |
5900 | Rudkøbing |
5932 | Humble |
5935 | Bagenkop |
5943 | Strynø |
5953 | Tranekær |
5960 | Marstal |
5965 | Birkholm |
5970 | Ærøskøbing |
5985 | Søby Ærø |
6210 | Barsø |
6230 | Rødekro |
6240 | Løgumkloster |
6261 | Bredebro |
6270 | Tønder |
6280 | Højer |
6300 | Gråsten |
6320 | Egernsund |
6330 | Padborg |
6340 | Kruså |
6360 | Tinglev |
6372 | Bylderup-Bov |
6392 | Bolderslev |
6430 | Nordborg |
6440 | Augustenborg |
6500 | Vojens |
6510 | Gram |
6520 | Toftlund |
6534 | Agerskov |
6535 | Branderup J |
6541 | Bevtoft |
6621 | Gesten |
6622 | Bække |
6623 | Vorbasse |
6630 | Rødding |
6670 | Holsted |
6682 | Hovborg |
6690 | Gørding |
6771 | Gredstedbro |
6780 | Skærbæk |
6792 | Rømø |
6818 | Årre |
6823 | Ansager |
6830 | Nørre Nebel |
6852 | Billum |
6862 | Tistrup |
6870 | Ølgod |
6880 | Tarm |
6893 | Hemmet |
6900 | Skjern |
6920 | Videbæk |
6933 | Kibæk |
6940 | LemSt |
6960 | Hvide Sande |
6971 | Spjald |
6973 | Ørnhøj |
6980 | Tim |
6990 | Ulfborg |
7140 | Stouby |
7150 | Barrit |
7171 | Uldum |
7250 | Hejnsvig |
7260 | Sønder Omme |
7270 | Stakroge |
7280 | Sønder Felding |
7323 | Give |
7361 | Ejstrupholm |
7470 | Karup J |
7490 | Aulum |
7540 | Haderup |
7560 | Hjerm |
7570 | Vemb |
7600 | Struer |
7620 | Lemvig |
7650 | Bøvlingbjerg |
7660 | Bækmarksbro |
7673 | Harboøre |
7680 | Thyborøn |
7730 | Hanstholm |
7741 | Frøstrup |
7742 | Vesløs |
7752 | Snedsted |
7755 | Bedsted Thy |
7760 | Hurup Thy |
7770 | Vestervig |
7790 | Thyholm |
7800 | Skive |
7830 | Vinderup |
7840 | Højslev |
7850 | Stoholm Jyll |
7860 | Spøttrup |
7870 | Roslev |
7884 | Fur |
7900 | Nykøbing M |
7950 | Erslev |
7960 | Karby |
7970 | Redsted M |
7980 | Vils |
7990 | Øster Assels |
8444 | Balle |
8500 | Grenaa |
8560 | Kolind |
8570 | Trustrup |
8581 | Nimtofte |
8585 | Glesborg |
8586 | Ørum Djurs |
8592 | Anholt |
8762 | Flemming |
8766 | Nørre Snede |
8830 | Tjele |
8832 | Skals |
8860 | Ulstrup |
8950 | Ørsted |
8961 | Allingåbro |
8970 | Havndal |
8983 | Gjerlev J |
8990 | Fårup |
9293 | Kongerslev |
9330 | Dronninglund |
9340 | Asaa |
9352 | Dybvad |
9362 | Gandrup |
9382 | Tylstrup |
9460 | Brovst |
9490 | Pandrup |
9493 | Saltum |
9550 | Mariager |
9560 | Hadsund |
9575 | Terndrup |
9610 | Nørager |
9620 | Aalestrup |
9631 | Gedsted |
9632 | Møldrup |
9640 | Farsø |
9670 | Løgstør |
9681 | Ranum |
9690 | Fjerritslev |
9700 | Brønderslev |
9740 | Jerslev J |
9750 | Østervrå |
9760 | Vrå |
9830 | Tårs |
9850 | Hirtshals |
9870 | Sindal |
9881 | Bindslev |
9940 | Læsø |
9981 | Jerup |
9982 | Ålbæk |
Kilde: Erhvervsministeriet